Copa do Brasil

Brazil - Season 2020

Passes per game

Pos   Team Matches Total passes Avg. pass per game
1 logo São Paulo São Paulo 6 3017 502.83
2 logo Flamengo Flamengo 4 1998 499.50
3 logo Bragantino Bragantino 2 978 489.00
4 logo Grêmio Grêmio 8 3717 464.63
5 logo Santos Santos 2 848 424.00
6 logo Internacional Internacional 4 1638 409.50
7 logo Vasco da Gama Vasco da Gama 6 2429 404.83
8 logo Botafogo Botafogo 8 3179 397.38
9 logo Cruzeiro Cruzeiro 4 1572 393.00
10 logo Palmeiras Palmeiras 8 3132 391.50
11 logo Fluminense Fluminense 6 2335 389.17
12 logo Paranaense Paranaense 2 758 379.00
13 logo Cuiabá EC Cuiabá EC 4 1353 338.25
14 logo Fortaleza Fortaleza 2 675 337.50
15 logo Brasil Brasil 6 1583 263.83
16 logo Paraná Clube Paraná Clube 4 992 248.00
17 logo Ceará Ceará 10 2346 234.60
18 logo Corinthians Corinthians 2 469 234.50
19 logo Juventude Juventude 8 1873 234.13
20 logo Botafogo Botafogo 2 412 206.00
21 logo Goianiense Goianiense 8 1491 186.38
22 logo Goiás Goiás 4 732 183.00
23 logo Figueirense Figueirense 4 692 173.00
24 logo Brusque Brusque 6 1021 170.17
25 logo Boa EC Boa EC 2 328 164.00
26 logo ABC ABC 2 297 148.50
27 logo Náutico Náutico 2 272 136.00
28 logo América América 12 1473 122.75
29 logo Ponte Preta Ponte Preta 6 449 74.83
30 logo Paysandu Paysandu 2 0 0.00
31 logo Oeste Oeste 2 0 0.00
32 logo XV Piracicaba XV Piracicaba 2 0
33 logo Ferroviária Ferroviária 4 0
34 logo Bahia Bahia 1 0
35 logo Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa 1 0
36 logo Independente Independente 1 0
37 logo Londrina Londrina 1 0
38 logo Freipaulistano Freipaulistano 1 0
39 logo Coruripe Coruripe 1 0
40 logo Santo André Santo André 2 0
41 logo Barbalha Barbalha 1 0
42 logo Recife Recife 1 0
43 logo Chapecoense Chapecoense 2 0
44 logo Palmas Palmas 1 0
45 logo Manaus FC Manaus FC 1 0
46 logo River AC River AC 2 0
47 logo América América 4 0
48 logo Lagarto Lagarto 1 0
49 logo Vitória Vitória 2 0
50 logo Vilhenense Vilhenense 1 0
51 logo Criciúma Criciúma 1 0
52 logo Novo Hamburgo Novo Hamburgo 1 0
53 logo Alagoano Alagoano 1 0
54 logo Afogados Afogados 4 0
55 logo Galvez Galvez 1 0
56 logo Vitória Vitória 2 0
57 logo Novorizontino Novorizontino 1 0
58 logo Brasiliense Brasiliense 1 0
59 logo Mineiro Mineiro 2 0
60 logo Luverdense Luverdense 1 0
61 logo Santos FC Santos FC 1 0
62 logo Clube do Remo Clube do Remo 2 0
63 logo São Luiz São Luiz 1 0
64 logo São José São José 2 0
65 logo Bangu Bangu 1 0
66 logo Avaí Avaí 1 0
67 logo Operário Ferro Operário Ferro 1 0
68 logo Vila Nova Vila Nova 2 0
69 logo Fast Clube Fast Clube 1 0
70 logo Caucaia Caucaia 1 0
71 logo Campinense Campinense 1 0
72 logo Imperatriz Imperatriz 1 0
73 logo Bahia de Feira Bahia de Feira 1 0
74 logo Águia Negra Águia Negra 1 0
75 logo Volta Redonda Volta Redonda 1 0
76 logo União EC União EC 1 0
77 logo Brasil Brasil 2 0
78 logo Boavista Boavista 1 0
79 logo Gama Gama 1 0
80 logo Alagoinhas Alagoinhas 1 0
81 logo Coritiba Coritiba 1 0
82 logo AA Altos AA Altos 1 0
83 logo Bragantino PA Bragantino PA 1 0
84 logo Moto Club Moto Club 1 0
85 logo Aquidauanense Aquidauanense 1 0
86 logo Caxias do Sul Caxias do Sul 1 0
87 logo Santa Cruz Santa Cruz 2 0
88 logo Toledo Toledo 1 0
89 logo Atlético AC Atlético AC 1 0
90 logo São Raimundo São Raimundo 1 0
91 logo Operário VG Operário VG 1 0

Top Stories (Trending)

Switzerland vs Spain - UEFA Nations League Prediction

The domestic season may have just got underway, but the Nations League has returned this week for the group stage

  • 2 days

Sweden vs Estonia - UEFA Nations League Prediction

The domestic season may have just got underway, but the Nations League has returned this week for the group stage

  • 2 days

Croatia vs Poland - UEFA Nations League Prediction

The domestic season may have just got underway, but the Nations League has returned this week for the group stage

  • 2 days

Portugal vs Scotland - UEFA Nations League Prediction

The domestic season may have just got underway, but the Nations League has returned this week for the group stage

  • 2 days